Rankings · food
Countries by meat consumption
Quantity that is available for consumption at the end of the supply chain. It does not account for consumer waste, so the quantity that is actually consumed may be lower. 176 countries ranked for 2023 (kg per person).
Watch it on the map →| Value | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.9 kg per person | – | – | |
| 2 | 136.1 kg per person | +65.8% | ▲ 27 | |
| 3 | 125.6 kg per person | – | – | |
| 4 | 122.1 kg per person | +6.1% | ▼ 1 | |
| 5 | 121.2 kg per person | +11.6% | ▼ 1 | |
| 6 | 118.5 kg per person | +25.1% | ▲ 5 | |
| 7 | 116.8 kg per person | -2.5% | ▼ 5 | |
| 8 | 114.9 kg per person | +9.3% | ▼ 2 | |
| 9 | 114.9 kg per person | +6.5% | ▼ 4 | |
| 10 | 111.7 kg per person | +29.1% | ▲ 13 | |
| 11 | 109.2 kg per person | – | – | |
| 12 | 109 kg per person | +13.2% | ▼ 3 | |
| 13 | 108.7 kg per person | +9.4% | ▼ 5 | |
| 14 | 107.4 kg per person | -17.4% | ▼ 13 | |
| 15 | 104.6 kg per person | +9.3% | ▼ 5 | |
| 16 | 101.3 kg per person | +30.5% | ▲ 24 | |
| 17 | 100.8 kg per person | +7.3% | ▼ 5 | |
| 18 | 99.7 kg per person | +49.5% | ▲ 36 | |
| 19 | 99.3 kg per person | +8.4% | ▼ 3 | |
| 20 | 98.5 kg per person | +15.3% | ▲ 4 | |
| 21 | 98.5 kg per person | -2.9% | ▼ 14 | |
| 22 | 98.4 kg per person | +13.5% | = | |
| 23 | 98.1 kg per person | +5.1% | ▼ 10 | |
| 24 | 96.9 kg per person | +20.2% | ▲ 9 | |
| 25 | 96.4 kg per person | +13.8% | ▲ 1 | |
| 26 | 94.8 kg per person | +5.8% | ▼ 7 | |
| 27 | 91.5 kg per person | +22.2% | ▲ 16 | |
| 28 | 90.3 kg per person | +0.1% | ▼ 10 | |
| 29 | 89.6 kg per person | +14.6% | ▲ 9 | |
| 30 | 88.8 kg per person | +5.2% | ▼ 3 | |
| 31 | 88.7 kg per person | +94.5% | ▲ 61 | |
| 32 | 85.1 kg per person | – | – | |
| 33 | 84.8 kg per person | +13.7% | ▲ 11 | |
| 34 | 84.4 kg per person | +27.1% | ▲ 21 | |
| 35 | 84.4 kg per person | +7.7% | ▲ 2 | |
| 36 | 84.2 kg per person | +18.1% | ▲ 13 | |
| 37 | 84 kg per person | +30.4% | ▲ 25 | |
| 38 | 83.3 kg per person | +5.7% | ▼ 2 | |
| 39 | 83 kg per person | -10.5% | ▼ 25 | |
| 40 | 82.7 kg per person | +32.3% | ▲ 25 | |
| 41 | 82.3 kg per person | +11.4% | ▲ 4 | |
| 42 | 82 kg per person | +5.4% | ▼ 3 | |
| 43 | 80.9 kg per person | +2.0% | ▼ 8 | |
| 44 | 80.5 kg per person | +42.2% | ▲ 28 | |
| 45 | 80.3 kg per person | -7.5% | ▼ 24 | |
| 46 | 79.5 kg per person | -14.1% | ▼ 31 | |
| 47 | 78.2 kg per person | +18.7% | ▲ 11 | |
| 48 | 78 kg per person | +20.0% | ▲ 13 | |
| 49 | 77.9 kg per person | +3.5% | ▼ 7 | |
| 50 | 76.3 kg per person | – | – | |
| 51 | 76.3 kg per person | +15.3% | ▲ 6 | |
| 52 | 76.2 kg per person | +13.2% | ▲ 1 | |
| 53 | 73.7 kg per person | -19.1% | ▼ 36 | |
| 54 | 73.5 kg per person | +24.6% | ▲ 15 | |
| 55 | 72.4 kg per person | +27.9% | ▲ 18 | |
| 56 | 71.8 kg per person | -11.1% | ▼ 24 | |
| 57 | 71.6 kg per person | -14.3% | ▼ 29 | |
| 58 | 71.4 kg per person | – | – | |
| 59 | 71.2 kg per person | -16.2% | ▼ 34 | |
| 60 | 70.7 kg per person | -19.3% | ▼ 40 | |
| 61 | 70.7 kg per person | +36.5% | ▲ 20 | |
| 62 | 70.4 kg per person | +0.3% | ▼ 11 | |
| 63 | 70 kg per person | +34.1% | ▲ 17 | |
| 64 | 69.4 kg per person | -9.4% | ▼ 23 | |
| 65 | 69.3 kg per person | +15.3% | ▲ 3 | |
| 66 | 69.1 kg per person | +5.7% | ▼ 6 | |
| 67 | 68.3 kg per person | -15.8% | ▼ 36 | |
| 68 | 68.2 kg per person | +47.6% | ▲ 23 | |
| 69 | 67.8 kg per person | +69.1% | ▲ 28 | |
| 70 | 67 kg per person | +7.2% | ▼ 6 | |
| 71 | 65.7 kg per person | -19.2% | ▼ 41 | |
| 72 | 64.9 kg per person | +13.1% | ▼ 2 | |
| 73 | 64.7 kg per person | +13.1% | ▼ 2 | |
| 74 | 64.5 kg per person | +22.9% | ▲ 5 | |
| 75 | 64.1 kg per person | +29.0% | ▲ 9 | |
| 76 | 64 kg per person | -11.0% | ▼ 29 | |
| 77 | 64 kg per person | – | – | |
| 78 | 63.7 kg per person | +18.6% | ▼ 2 | |
| 79 | 63.2 kg per person | +101.9% | ▲ 38 | |
| 80 | 63.1 kg per person | -10.6% | ▼ 30 | |
| 81 | 62.6 kg per person | +17.9% | ▼ 3 | |
| 82 | 62.5 kg per person | -22.1% | ▼ 48 | |
| 83 | 61.6 kg per person | +27.5% | ▲ 4 | |
| 84 | 60.5 kg per person | +34.4% | ▲ 9 | |
| 85 | 60.4 kg per person | -15.6% | ▼ 37 | |
| 86 | 60 kg per person | -14.0% | ▼ 34 | |
| 87 | 58.5 kg per person | -7.1% | ▼ 24 | |
| 88 | 58.3 kg per person | -5.4% | ▼ 22 | |
| 89 | 58.1 kg per person | -11.7% | ▼ 30 | |
| 90 | 57.6 kg per person | -5.6% | ▼ 23 | |
| 91 | 56.7 kg per person | +20.1% | ▼ 2 | |
| 92 | 56.2 kg per person | +4.9% | ▼ 15 | |
| 93 | 55.8 kg per person | +107.4% | ▲ 34 | |
| 94 | 55.4 kg per person | +24.5% | = | |
| 95 | 54.7 kg per person | +17.1% | ▼ 5 | |
| 96 | 54.3 kg per person | +57.8% | ▲ 10 | |
| 97 | 51.9 kg per person | +56.3% | ▲ 15 | |
| 98 | 51.5 kg per person | +32.7% | ▲ 1 | |
| 99 | 51.2 kg per person | +4.5% | ▼ 13 | |
| 100 | 49.5 kg per person | -8.5% | ▼ 25 | |
| 101 | 49.4 kg per person | +42.8% | ▲ 4 | |
| 102 | 48.5 kg per person | -3.4% | ▼ 19 | |
| 103 | 47.4 kg per person | +34.3% | ▲ 1 | |
| 104 | 45.6 kg per person | +52.5% | ▲ 16 | |
| 105 | 45.4 kg per person | +43.2% | ▲ 11 | |
| 106 | 45.1 kg per person | +54.5% | ▲ 17 | |
| 107 | 43.8 kg per person | +36.9% | ▲ 8 | |
| 108 | 43.7 kg per person | +32.8% | ▲ 5 | |
| 109 | 43.3 kg per person | +80.4% | ▲ 21 | |
| 110 | 41 kg per person | +4.6% | ▼ 12 | |
| 111 | 40 kg per person | +16.3% | ▼ 4 | |
| 112 | 39.4 kg per person | +27.1% | ▲ 6 | |
| 113 | 38.2 kg per person | +11.7% | ▼ 5 | |
| 114 | 38 kg per person | -48.6% | ▼ 68 | |
| 115 | 37.7 kg per person | +24.8% | ▲ 4 | |
| 116 | 37.6 kg per person | -33.0% | ▼ 42 | |
| 117 | 36.5 kg per person | +13.7% | ▼ 3 | |
| 118 | 36.3 kg per person | +33.5% | ▲ 8 | |
| 119 | 35.1 kg per person | -15.4% | ▼ 23 | |
| 120 | 33.9 kg per person | -18.5% | ▼ 25 | |
| 121 | 33.6 kg per person | +0.0% | ▼ 11 | |
| 122 | 32.9 kg per person | +84.8% | ▲ 20 | |
| 123 | 32.8 kg per person | -1.8% | ▼ 12 | |
| 124 | 31.8 kg per person | -5.6% | ▼ 15 | |
| 125 | 31.1 kg per person | +46.7% | ▲ 12 | |
| 126 | 30.9 kg per person | +3.7% | ▼ 5 | |
| 127 | 29.9 kg per person | -15.3% | ▼ 24 | |
| 128 | 29.6 kg per person | +23.3% | ▲ 3 | |
| 129 | 28.2 kg per person | +118.6% | ▲ 29 | |
| 130 | 27.6 kg per person | +6.2% | ▼ 1 | |
| 131 | 26.9 kg per person | -29.6% | ▼ 31 | |
| 132 | 26.6 kg per person | +20.9% | ▲ 2 | |
| 133 | 25.2 kg per person | +64.7% | ▲ 15 | |
| 134 | 24.5 kg per person | -14.9% | ▼ 10 | |
| 135 | 24.2 kg per person | -8.3% | ▼ 7 | |
| 136 | 23.1 kg per person | +57.1% | ▲ 16 | |
| 137 | 22.4 kg per person | -21.1% | ▼ 12 | |
| 138 | 22.3 kg per person | +5.2% | ▼ 2 | |
| 139 | 21.2 kg per person | +49.3% | ▲ 16 | |
| 140 | 21.1 kg per person | +10.5% | ▼ 1 | |
| 141 | 20.9 kg per person | -56.0% | ▼ 53 | |
| 142 | 20.7 kg per person | +15.0% | ▼ 2 | |
| 143 | 20 kg per person | +75.4% | ▲ 22 | |
| 144 | 20 kg per person | +23.5% | ▲ 3 | |
| 145 | 19.1 kg per person | +213.1% | ▲ 31 | |
| 146 | 18.8 kg per person | +23.7% | ▲ 3 | |
| 147 | 18.6 kg per person | -36.3% | ▼ 25 | |
| 148 | 17.6 kg per person | -14.6% | ▼ 10 | |
| 149 | 17.4 kg per person | +6.7% | ▼ 3 | |
| 150 | 16.2 kg per person | -9.5% | ▼ 9 | |
| 151 | 16.1 kg per person | +29.8% | ▲ 10 | |
| 152 | 15.6 kg per person | +20.0% | ▲ 5 | |
| 153 | 15.2 kg per person | +38.2% | ▲ 13 | |
| 154 | 14.8 kg per person | +4.2% | = | |
| 155 | 14.7 kg per person | – | – | |
| 156 | 14.5 kg per person | +17.9% | ▲ 6 | |
| 157 | 14.1 kg per person | -13.5% | ▼ 12 | |
| 158 | 14 kg per person | -18.6% | ▼ 14 | |
| 159 | 13.7 kg per person | -21.3% | ▼ 16 | |
| 160 | 12.3 kg per person | -18.0% | ▼ 9 | |
| 161 | 12.2 kg per person | +23.2% | ▲ 7 | |
| 162 | 12 kg per person | +2.6% | ▲ 2 | |
| 163 | 11.6 kg per person | +50.6% | ▲ 10 | |
| 164 | 10.8 kg per person | -1.8% | ▲ 3 | |
| 165 | 10.8 kg per person | -16.3% | ▼ 6 | |
| 166 | 10.3 kg per person | +32.1% | ▲ 5 | |
| 167 | 10.2 kg per person | -30.1% | ▼ 14 | |
| 168 | 8.1 kg per person | +107.7% | ▲ 11 | |
| 169 | 7.7 kg per person | -17.2% | = | |
| 170 | 7.1 kg per person | -9.0% | ▲ 2 | |
| 171 | 6.9 kg per person | +6.2% | ▲ 4 | |
| 172 | 6.4 kg per person | -45.8% | ▼ 9 | |
| 173 | 6.4 kg per person | -21.0% | ▼ 3 | |
| 174 | 5.3 kg per person | -20.9% | = | |
| 175 | 4.5 kg per person | +9.8% | ▲ 3 | |
| 176 | 3.5 kg per person | -20.5% | ▲ 1 |
A value looks wrong? – we check every report.